# LLM ゲートウェイ導入ガイド — 社内研修計画

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 対象 | KEEL 社内研修（LLM / 生成 AI 安全利用） |
| 版 | 1.9.1 |
| 根拠 | NIST SP 800-50r1（学習目標・評価・改善）· OWASP LLM Top 10 2025 |
| 正本入口 | [index.html](../index.html)（管理者・導入ガイド） |
| 研修入口 | [training_index.html](../training_index.html) |
| 研修環境（講師） | [training_environment.md](training_environment.md) |
| 受講記録・得点 | [training_attendance_log.md](training_attendance_log.md) · [CSV](training_attendance_log.csv) |

---

## 研修設計の原則

1. **対象者ごとに到達目標を分ける** — 全社員は「送らない」、開発者は「経路とログ」、セキュリティは「初動」
2. **所要時間を明示する** — 集合研修・e ラーニングどちらでも運用可能
3. **理解度を確認する** — 各コース末尾の確認テスト（自己採点可）
4. **演習で判断させる** — 知識の暗記ではなく「この入力は送るか」を判定
5. **改訂履歴は研修導線から分離** — 受講者は本ページと各章の研修セクションのみ

---

## コース一覧

| コース | 対象 | 所要時間 | 使用章 | 到達目標 | 完了条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A. 全社員 AI 安全基礎** | 全社員 | **30 分** | [第1章](html/01_employee_ai_safety.html) | 禁止データ 5 つを説明できる | 確認テスト 5 問で **4 問以上正解** |
| **B. 開発者ハンズオン** | SE / PG | **60〜90 分** | 1 → [2](html/02_overview.html) → [9](html/09_developer.html) | 社内 GW 経由設定・禁止データを判断 | 演習 3 ケース + テスト 5 問 **4 問以上** |
| **C. PM / 承認者** | PM / 管理職 | **45 分** | 1 → [3](html/03_org_rules_education.html) → [10](html/10_pm.html) → [15](html/15_templates.html) | 利用申請の承認/差戻し判断 | 申請レビュー演習 **全問判定** |
| **D. セキュリティ / インフラ** | 情シス / Sec / Infra | **90 分** | 4 → [6](html/06_security.html) → [7](html/07_production_security.html) → [8](html/08_infrastructure.html) → [13](html/13_operations.html) | 統制境界・DLP 初動・設定レビュー | テスト + アラート初動演習 |
| **E. 経営ブリーフ** | 経営 | **20 分** | [0](html/00_proposal_summary.html) → [11](html/11_executive.html) → [17](html/17_summary_sheet.html) 抜粋 | 投資判断の論点を説明 | 意思決定シート 3 項目に回答 |

---

## 講師向け進行メモ

| コース | 進行のコツ |
| --- | --- |
| A | 第 1 章を音読せず、表「送らない 5 つ」だけをスライド化。演習はペアで判定 |
| B | [研修環境設定](training_environment.md) の URL・仮想キーを事前配布。演習 2（RAG 汚染）は紙でも可 |
| C | 第 15 章テンプレの申請書を配布し、架空案件で承認会議ロールプレイ |
| D | 第 6 章「統制責任の境界表」をホワイトボードに書き写し、万能論を防ぐ |
| E | ROI は UNRESOLVED と明言。数字で断定しない |

---

## 受講記録・得点集計

**一括管理:** [training_attendance_log.md](training_attendance_log.md)（Markdown）または [training_attendance_log.csv](training_attendance_log.csv)（Excel 取込用）に記入する。

| 集計項目 | 算出方法 | 目標 |
| --- | --- | --- |
| コース別平均得点 | 得点合計 ÷ 受講者数 ÷ 5 | **80% 以上**（4/5 相当） |
| 演習完了率 | 演習完了「はい」÷ 受講者数 | **100%**（コース B〜D） |
| 再受講対象 | 得点 3/5 未満 | 第 1 章または該当章を再配布 |

### 個人記録（1 名分）

| 項目 | 記入 |
| --- | --- |
| 氏名 | |
| コース（A〜E） | |
| 実施日 | |
| 確認テスト得点 | / 5 |
| 演習完了 | はい / いいえ |
| 講師サイン | |

---

## 評価・改善サイクル（年 1 回）

- [ ] 各コースの平均得点を集計（目標: 80% 以上）
- [ ] 演習で誤答が多い設問を第 1・6・9 章にフィードバック
- [ ] OWASP LLM Top 10 更新時に演習シナリオを見直し

参照: `research/training_material_review_research_20260713.md`