# 研修受講記録・得点集計

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 研修名 | LLM / 生成 AI 安全利用 |
| 版 | 1.9.1 |

## 受講者一覧

| # | 氏名 | 部署 | コース | 実施日 | 得点(/5) | 演習完了 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | | | A | | | はい/いいえ | |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |

## コース別集計（記入例）

| コース | 受講者数 | 平均得点率 | 演習完了率 | 再受講者 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A 全社員 | | % | % | |
| B 開発者 | | % | % | |
| C PM | | % | % | |
| D Sec/Infra | | % | % | |
| E 経営 | | % | — | |

**平均得点率** = (得点合計 ÷ 受講者数 ÷ 5) × 100  
**目標:** 80% 以上。未満のコースは設問・演習を見直し（[研修計画](training_plan.md) 参照）。

Excel 取込: [training_attendance_log.csv](training_attendance_log.csv)