# 工程別ドキュメント運用 — オンボーディング研修計画

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 版 | 1.2 |
| 根拠 | NIST SP 800-50r1 · agents.md · Bender 曖昧性レビュー |
| 調査 | [research/onboarding_training_research_20260713.md](../research/onboarding_training_research_20260713.md) |
| 入口 | [onboarding_index.html](../onboarding_index.html) |
| 運用ガイド | [index.html](../index.html) |

## コース一覧

| コース | 対象 | 時間 | 章 | 完了条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **A** SSOT 概要 | 全員 | 30分 | [08](08_summary_sheet.html) + starter_kit README | 用語5つ説明 |
| **B** 要件・曖昧語 | PM/BA/SE | 60分 | [01](01_requirements.html) | 演習 + テスト 4/5 |
| **C** AGENTS 導入 | PG | 60〜90分 | [03](03_api.html)→[04](04_implementation.html) | ハンズオン4Step + テスト 4/5 |
| **D** API/設計 | SE | 90分 | [02](02_design.html)→[03](03_api.html) | 確認3問 + bundle確認 |
| **E** 経営 | 経営 | 20分 | [00](00_executive.html)→[08](08_summary_sheet.html) | 意思決定3項目 |

## 講師向け

- コース C: [onboarding_environment.md](onboarding_environment.md) に演習用リポジトリ URL を記入
- 得点: [onboarding_attendance_log.csv](onboarding_attendance_log.csv)
- 評価目標: 平均得点率 **80%以上**（NIST 成果指標の簡易版）

## 受講記録

[onboarding_attendance_log.md](onboarding_attendance_log.md)