# トレーサビリティレポート（AI品質調査）

Generated: 2026-07-13

## 施策別対応表

| 施策ID | 施策名 | KPI | スキル | リスク | PoC | 状態 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRAC-AIQ-PILLAR-1 | 柱1 — 工程内品質ゲート | — | — | RISK-AIQ-001 | — | confirmed |
| PRAC-AIQ-PILLAR-2 | 柱2 — 標準プロンプト＋スキル | — | SKILL-TDD, SKILL-CR | — | — | confirmed |
| PRAC-AIQ-PILLAR-3 | 柱3 — 測定とガバナンス | KPI-R-1, KPI-S-1 | — | RISK-AIQ-002 | — | confirmed |
| PRAC-AIQ-P-1 | PR前セルフレビュー＋TDD | KPI-P-1 | SKILL-TDD, SKILL-CR | — | P1 | draft |
| PRAC-AIQ-AGENT-CICD | Agent-native CI/CD（スキル bundle eval ゲート） | — | — | RISK-AIQ-005 | — | draft |
| PRAC-AIQ-HERMES-OPS | PMO AIPC — 社内ノウハウ蓄積 MCP Server（Hermes+Ollama） | — | — | RISK-AIQ-005, RISK-AIQ-006 | — | draft |
| PRAC-AIQ-S-1 | 要件章単位 AI レビュー | KPI-S-1 | SKILL-REQ-GATE | RISK-AIQ-001 | P2 | draft |
| PRAC-AIQ-R-1 | AI 一次コードレビュー＋人間仕様確認 | KPI-R-1 | SKILL-CR | — | P1 | draft |
| PRAC-AIQ-CODE-QUALITY | コーディング品質ツール選定（多層防御） | KPI-P-1, KPI-R-1 | SKILL-CR | — | P1 | confirmed |
| PRAC-AIQ-TICKET-LOOP | AIチケット起点開発ループ（PoC向け入口） | KPI-P-1 | — | — | P1 | confirmed |
| PRAC-AIQ-HERMES-MEMORY | Hermes 長期記憶評価（Memanto 等は PoC 候補） | — | — | — | — | draft |
| PRAC-AIQ-QUALITY-ANCHOR | 品質アンカー（PoC仮説） | — | — | — | — | draft |
| PRAC-AIQ-OPS-FEEDBACK | AI運用ログの週次レビューと改善還流 | KPI-OPS-1 | — | RISK-AIQ-002 | — | draft |
| PRAC-AIQ-QUALITY-SIGNALS | Quality Signals Loop | KPI-OPS-1 | — | RISK-AIQ-002 | — | draft |

## 未決事項

- **Q-AIQ-001** — PoC 対象案件と baseline-agreements / 用語集の整備状況 (open)
- **Q-AIQ-002** — P3 PoC テーマの選定 (open)

## マスタ章

判断の正本: `notes/19_総評一覧.md` / `knowledge/metrics.yaml` · `skills.yaml`
